
Visualisez la démonstration de la dérouleuse de bois type S en vidéo

| Caractéristiques machines | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| diamètre maximum | 450 | 800 | 800 |
| diamètre minimum | 150 | 180 | 250 |
| longueur utile | 600 | 800 | 1200 |
| longueur minimale des bois | 300 | 450 | 500 |
| épaisseur de déroulage | 1 à 5 mm | 1 à 6 mm | 1 à 7 mm |
| Caractéristiques techniques | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| centreur mécanique | oui | ||
| centreur numérique LASER | non | oui | oui |
| bras de chargement | 1 bras | 2 bras | 2 bras |
| écorçage | option | non | non |
| guidages en translation | rails prismatiques et patins à billes et rouleaux | ||
| vis d'entrainement des chariots | vis à billes | ||
| diamètres des broches | 110/50 sans écorçage 115/65 avec écorçage |
115/65 | 130/90 |
| vitesse de rotation des broches | 400tr/mn | 400tr/mn | 300tr/mn |
| motorisation des broches | 2x22KW 400vac | 77 KW 400 vcc 2x45KW 400 vac |
2x55kw 400 vac |
| centrale de lubrification | oui | ||
| tapis de sortie du bois déroulé | oui | ||
| tapis d'évacuation des déchets de déroulage (écorçage) | option | oui | oui |
| potence de manutention avec palan sur chariot charge 500kg | oui | ||
| barillet de stockage des cylindres avec dispositif de chargement sur dérouleuse | option | oui | oui |
| dispositif de réglage de lame | option | ||
| interface machine / PC | option | ||
| e-maintenance par Webcam | option | ||
| Encombrement | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| longueur (mm) (entre entrée billes & sortie planches) | 3750 | 5000 | 5000 |
| largeur (mm) | 4500 | 490 | 6000 |
| hauteur (mm) | 2850 | 3050 | 3050 |
| poids dérouleuse seule (tonnes) | 11 | 12 | 16 |
| Outillage | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| lame déroulage | 130x10x720 | 150x15x950 | 197x16x1400 |
| bridage manuel | oui | ||
| bridage hydraulique | non | option | option |
| réglage manuel de l'angle de talonnage | oui | ||
| réglage automatique de l'angle de talonnage | non | option | option |
| barre de pression | 60x10x700 | 60x12x900 | 80x16x1400 |
| réglage manuel de l'épaisseur | oui | ||
| réglage automatique de l'épaisseur | option | ||
| lancettes | 3 | ||
| bridage manuel des lancettes | oui | ||
| bridage hydraulique des lancettes | option | ||
| déplacement automatique des lancettes | option | ||
| cylindre de découpe (lames 25x2,8x820 non fournies) | suivant dimensions à obtenir | ||
| barre anti flambage | oui | ||
| Installation électrique | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| tension de fonctionnement | 400VAC triphasé 50Hz + terre | ||
| tension de fonctionnement auxiliaire | 24VDC | ||
| puissance éléctrique nominale (kW) | 70 | 125 | 160 |
prévoir une ligne 230VAC 10A permanent pour le chauffage et la ventilation de l'armoire et prévoir une ligne téléphonique analogique pour la communication par modem (si option retenue).
| Installation pneumatique | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| pression nominale de fonctionnement | 6 bars | ||
| débit (prévoir le débit d'une soufflette de nettoyage) | 4 m³ / heure | ||
| Installation hydraulique | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| pression nominale de fonctionnement | 100 bars (+/- 10%) | ||
| puissance électrique de la centrale | 1 | 15 | 15 |
| débit (l/mn) | 80 | 120 | 140 |
| capacité du réservoir | 200 | 250 | 300 |
| Conditions de fonctionnement | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| température mini - maxi (°c) | + 5°C + 40°C | ||
| humidité relative minimum à 40°C | 50% | ||
| humidité relative maximum à 20°C | 90% | ||
Cette machine n'est pas adaptée pour un fonctionnement dans les ambiances explosives
| Couleurs | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| structures fixes | martelé vert labo Y8497 | ||
| pièces en mouvement | orange RAL 2011 | ||
| Equipements complémentaires optionnels | S450-600 | S800-800 | S800-1200 |
|---|---|---|---|
| stockage de grumes ; tronçonnage ;stockage et gestion des billons ; chargement de la ligne de déroulage ; table de triage ; mise en chariots. Sur demande du client, il sera possible de personnaliser les équipements. | |||
industries-bois@sem-automation.fr
